Форекс
Форекс это международный рынок, который определяется словосочетанием «foreign exchange» которое означает операцию валютного обмена, которая дала название данному рынку. Сумма ежедневных проведенных сделок на котором составляет более 4 триллионов долларов.
На рынке Форекс базу деятельности составляет торговля национальными валютами разных стран. Форекс — это стабильность, ведь он защищен от возможности его обвала, благодаря специфике основного товара — валюты. Ведь известно, что это самый ликвидный и надежный торгового инструмента из существующих.
Форекс по сути доступен для каждого трейдера в любом уголке мира! Ведь благодаря доступу к Интернету каждый может совершать сделки с нужными валютными парами в любое время суток — простым открытием счета!
Прибыльность торговли на международном валютном Форекс-рынке во многом зависит от брокера. Первые места рейтинга «100 лучших брокеров Форекс» занимают:
Рейтинг позволяет сравнить доходность, порог входа и суммы минимальных сделок, установленные форекс-брокерами.
# | Брокер | Минимальный депозит | Мин. стоимость | Макс. прибыль* | Сайт | Обзор |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IQ Option | 20$ | 0$ | 91% | Начать торговать | Подробнее |
2 | Alpari | 0$ | 0$ | Начать торговать | Подробнее | |
3 | 10 TradeFX | 200$ | 5$ | Начать торговать | Подробнее | |
4 | Raceoption | 250$ | 1$ | 80% | Начать торговать | Подробнее |
5 | City Index | 100$ | 1$ | 80% | Начать торговать | Подробнее |
6 | ETORO | 200$ | 50$ | Начать торговать | Подробнее | |
7 | 365 trading | 100$ | 5$ | 85% | Начать торговать | Подробнее |
8 | Binarymate | 250$ | 1$ | 90% | Начать торговать | Подробнее |
9 | JustForex | 1$ | 0$ | Начать торговать | Подробнее | |
10 | AvaTrade | 100$ | 1$ | Начать торговать | Подробнее | |
11 | Binarycent | 250$ | 0.1$ | 80% | Начать торговать | Подробнее |
12 | Orbex | 100$ | 0.01$ | Начать торговать | Подробнее | |
13 | Dukascopy | 100$ | 0$ | Начать торговать | Подробнее | |
14 | BDSwiss | 200$ | 5$ | Начать торговать | Подробнее | |
15 | Plus500 | 100$ | 0$ | Начать торговать | Подробнее | |
16 | EmpireOption | 200$ | 5$ | 80% | Начать торговать | Подробнее |
17 | Forex Club | 500$ | 0$ | Начать торговать | Подробнее | |
18 | Insta Forex | 1$ | 0.01$ | Начать торговать | Подробнее | |
19 | Xm.com | 5$ | 0.01$ | 80% | Начать торговать | Подробнее |
20 | Freshforex | 20$ | 0.01$ | Начать торговать | Подробнее | |
21 | Libertex | 100€ | 20€ | Начать торговать | Подробнее | |
22 | Teletrade | 10$ | 0.01$ | Начать торговать | Подробнее | |
23 | Videforex | 250$ | 1$ | 90% | Начать торговать | Подробнее |
24 | Forex4You | 0$ | 0$ | Начать торговать | Подробнее | |
25 | Hirose | 20$ | 0$ | 80% | Начать торговать | Подробнее |
26 | IG.com | 300$ | 1$ | 80% | Начать торговать | Подробнее |
27 | Grand Capital | 10$ | 1$ | 87% | Начать торговать | Подробнее |
28 | FxPro | 100$ | 10$ | 81% | Начать торговать | Подробнее |
29 | Markets.com | 100$ | 0.1$ | 82% | Начать торговать | Подробнее |
30 | FXTM | 5$ | 0.01$ | 80% | Начать торговать | Подробнее |
31 | FXCM | 20$ | 25$ | 89% | Начать торговать | Подробнее |
32 | Trade.com | 100$ | 0$ | Начать торговать | Подробнее | |
33 | Tickmill | 100$ | 1$ | 80% | Начать торговать | Подробнее |
34 | XTB | 250$ | 0$ | 80% | Начать торговать | Подробнее |
35 | ForTrade | 500$ | 100$ | Начать торговать | Подробнее | |
36 | RoboForex | 1$ | 0.01$ | Начать торговать | Подробнее | |
37 | World Forex | 1$ | 0.01$ | 90% | Начать торговать | Подробнее |
38 | HYCM | 100$ | 5$ | 82% | Начать торговать | Подробнее |
39 | Forex.com | 250$ | 0.1$ | 85% | Начать торговать | Подробнее |
40 | OANDA | 0$ | 0$ | Начать торговать | Подробнее | |
41 | Spread EX | 2$ | 0$ | Начать торговать | Подробнее | |
42 | Ayondo | 100$ | 0.01$ | 85% | Начать торговать | Подробнее |
43 | UFX | 100$ | 0.01$ | 81% | Начать торговать | Подробнее |
44 | ZuluTrade | 300$ | 1$ | 87% | Начать торговать | Подробнее |
45 | CMC Markets | 1$ | 1$ | 90% | Начать торговать | Подробнее |
46 | IC Markets | 200$ | 1$ | 90% | Начать торговать | Подробнее |
47 | GKFX | 1$ | 1$ | 81% | Начать торговать | Подробнее |
48 | Admiral Markets | 200$ | 1$ | 85% | Начать торговать | Подробнее |
49 | Easy Markets | 25$ | 0.01$ | 86% | Начать торговать | Подробнее |
50 | ThinkMarkets | 0$ | 1$ | 85% | Начать торговать | Подробнее |
51 | London Capital Group | 100$ | 0.01$ | 87% | Начать торговать | Подробнее |
52 | Ally Invest | 1$ | 0.01$ | 85% | Начать торговать | Подробнее |
53 | TD Ameritrade | 20$ | 1$ | 83% | Начать торговать | Подробнее |
54 | Interactive brokers | 2000$ | 1$ | 81% | Начать торговать | Подробнее |
55 | OCTAFX | 20$ | 1$ | 80% | Начать торговать | Подробнее |
56 | AAATrade | 500$ | 0.01$ | 83% | Начать торговать | Подробнее |
57 | IronFx | 100$ | 0.01$ | 85% | Начать торговать | Подробнее |
58 | Umarkets | 500$ | 0.1$ | 81% | Начать торговать | Подробнее |
59 | NordFX | 100$ | 0.1$ | 81% | Начать торговать | Подробнее |
60 | SimpleFX | 1$ | 0.01$ | 83% | Начать торговать | Подробнее |
61 | NPBFX | 10$ | 0.01$ | 86% | Начать торговать | Подробнее |
62 | Exness | 1$ | 0.01$ | 89% | Начать торговать | Подробнее |
63 | AlfaForex | 0$ | 0.01$ | 82% | Начать торговать | Подробнее |
64 | xDirect | 100$ | 0.01$ | 89% | Начать торговать | Подробнее |
65 | Mercatox | 1$ | 1$ | 97% | Начать торговать | Подробнее |
66 | Charles Schwab | 0$ | 0$ | 87% | Начать торговать | Подробнее |
67 | Saxo bank | 10000$ | 0.01$ | 87% | Начать торговать | Подробнее |
68 | Darwinex | 500$ | 0.1$ | 81% | Начать торговать | Подробнее |
69 | Fibo Group | 300$ | 0.01$ | 83% | Начать торговать | Подробнее |
70 | Swissquote | 1000$ | 0.01$ | 81% | Начать торговать | Подробнее |
71 | CXMARKETS | 100$ | 0.9$ | 80% | Начать торговать | Подробнее |
72 | CLM Forex | 100$ | 0.01$ | 85% | Начать торговать | Подробнее |
73 | Vantage FX | 100$ | 0.01$ | 83% | Начать торговать | Подробнее |
74 | Weltrade | 25$ | 0.01$ | 85% | Начать торговать | Подробнее |
75 | SuperForex | 1$ | 0.01$ | 82% | Начать торговать | Подробнее |
76 | LiteForex | 10$ | 0.01$ | Начать торговать | Подробнее | |
77 | EXANTE | 10000$ | 0$ | Начать торговать | Подробнее | |
78 | Gerchik & Co | 100$ | 0.01$ | Начать торговать | Подробнее | |
79 | STForex | 10$ | 1$ | Начать торговать | Подробнее | |
80 | MaxiMarkets | 500$ | 0.1$ | Начать торговать | Подробнее | |
81 | NatureForex | 20$ | 0.01$ | Начать торговать | Подробнее | |
82 | Tradeo | 100$ | 0.01$ | Начать торговать | Подробнее | |
83 | ROBINHOOD | 0$ | 0$ | Начать торговать | Подробнее | |
Общее предупреждение о рисках: Ваш капитал может подвергнуться риску |