Следующая таблица и данные показывают, где была цена за последние 30 и 90 дней. Она показывает наивысшие и наименьшие точки, на которых CAKE торговался относительно USD. Сравните эти значения с текущим курсом обмена, чтобы увидеть, улучшился ли он за последние 30 и 90 дней.
Самая высокая цена CAKE к USD за последние 30 дней составляет 687.37. Самая низкая цена CAKE к USD за последние 30 дней составляет 282.74.
Средняя цена CAKE к USD за последние 30 дней составляет 485.055.
Наши прогнозы генерируются с помощью машинного обучения и не должны использоваться для принятия финансовых решений. Мы не можем гарантировать никаких результатов.
Вот сколько USD вы можете получить за различные суммы CAKE. Также работает наоборот, показывая, сколько CAKE вы можете получить за различные суммы USD.
CAKE | USD |
---|---|
0.01 | 0.00002 |
0.05 | 0.00008 |
0.1 | 0.000016 |
0.5 | 0.000016 |
1 | 0.000016 |
5 | 0.000016 |
10 | 0.000016 |
25 | 0.000016 |
50 | 0.000016 |
100 | 0.000016 |
500 | 0.000016 |
1 000 | 0.000016 |
5 000 | 0.000016 |
0.1 CAKE это 31.75 USD а 1 CAKE это 317.58 USD.
10 CAKE это 3,175.79 USD и 100 CAKE это 31,757.89 USD.
1,000 CAKE это 1,587,897.68 USD.
Следующая диаграмма показывает курс обмена PancakeSwap к долар США за последний год. Диаграммы полезны для отображения общей тенденции курса обмена. Движения графика цен могут дать подсказки, когда лучше всего конвертировать PancakeSwap к долар США.
# | Site | Review | |
---|---|---|---|
1 | EXMO | Начать торговать | Подробнее |
2 | Localbitcoins | Начать торговать | Подробнее |
3 | CEX.IO | Начать торговать | Подробнее |
4 | Coinpayments | Начать торговать | Подробнее |
5 | Coinmama | Начать торговать | Подробнее |
6 | Binance | Начать торговать | Подробнее |
7 | IQmining | Начать торговать | Подробнее |
Общее предупреждение о рисках: торговля криптовалютой сопряжена с высоким уровнем риска и может привести к потере всех ваших средств.
Вот сколько USD стоит в других валютах. Таблица показывает, сколько различных сумм USD стоят в других валютах и криптовалютах.
USD | EUR | GBP | INR | ETH | USDT | BTC |
---|---|---|---|---|---|---|
61,142.39 USD | 52,497.1 EUR | 44,434.86 GBP | 4,585,633.43 INR | 6,712,269.32 ETH | 61,142.39 USDT | 1 |
61,142.39 USD | 52,497.1 EUR | 44,434.86 GBP | 4,585,633.43 INR | 6,712,269.32 ETH | 61,142.39 USDT | 5 |
61,142.39 USD | 52,497.1 EUR | 44,434.86 GBP | 4,585,633.43 INR | 6,712,269.32 ETH | 377,453.95 USDT | 10 |
61,142.39 USD | 52,497.1 EUR | 44,434.86 GBP | 4,585,633.43 INR | 6,712,269.32 ETH | 377,453.95 USDT | 25 |
61,142.39 USD | 52,497.1 EUR | 44,434.86 GBP | 4,585,633.43 INR | 6,712,269.32 ETH | 377,453.95 USDT | 50 |
61,142.39 USD | 52,497.1 EUR | 44,434.86 GBP | 4,585,633.43 INR | 6,712,269.32 ETH | 377,453.95 USDT | 100 |
61,142.39 USD | 52,497.1 EUR | 44,434.86 GBP | 4,585,633.43 INR | 6,712,269.32 ETH | 377,453.95 USDT | 500 |
61,142.39 USD | 52,497.1 EUR | 44,434.86 GBP | 4,585,633.43 INR | 6,712,269.32 ETH | 377,453.95 USDT | 1 000 |
1 USD стоит 0 USD, 0 EUR, 0 GBP, 0 INR, 0 ETH, и 0 USDT.
5 USD стоит 0 USD, 0 EUR, 0 GBP, 0 INR, 0 ETH, и 0 USDT.
10 USD стоит 0 USD, 0 EUR, 0 GBP, 0 INR, 0 ETH, и 0 USDT.
100 USD стоит 0 USD, 0 EUR, 0 GBP, 0 INR, 0 ETH, и 0USDT.
1000 USD стоит 0 USD, 0 EUR, 0 GBP, 0 INR, 0 ETH, и 0 USDT.